Auction Status: Closed
| Item 1: | $605 | CD 102 W Brookfield (crown), deep green, #1 |
| Item 2: | $523 | CD 102 NW&BIT, purple w/milk, #2 |
| Item 3: | $385 | CD 104 nn, deep forest green, #3 |
| Item 4: | $165 | CD 106 Hemingray No 9, purple, #4 |
| Item 5: | $1,320 | CD 112.4 Hemingray No 8, golden amber, #5 |
| Item 6: | $165 | CD 112 OVG, aqua w/olive amber swirls, #6 |
| Item 7: | $220 | CD 113 nn (braille), milky jade purple, #7 |
| Item 8: | $275 | CD 160 Brookfield, dark snowy jade green, #8 |
| Item 9: | $385 | CD 124.2 Patent 1871, light aqua, #9 |
| Item 10: | $220 | CD 121 R Good, purple, #10 |
| Item 11: | $1,210 | CD 121 Am Tel & Tel, heavy amber swirled, #11 |
| Item 12: | $248 | CD 187 California, purple, #12 |
| Item 13: | Not sold | CD 187 Pat 1886, dark olive green, #13 |
| Item 14: | $143 | CD 187 California, smoky purple, #14 |
| Item 15: | $468 | CD 121 R Good, aqua/purple two-tone, #15 |
| Item 16: | $880 | CD 120 CEW, green aqua (very tall), #16 |
| Item 17: | $385 | CD 133 California, rosy purple, #17 |
| Item 18: | $440 | CD 735 Mulford & Biddle, blue aqua, #18 |
| Item 19: | $330 | CD 133.4 nn, bluish silver, #19 |
| Item 20: | $688 | CD 700.1 nn, blue aqua, #20 |
| Item 21: | $176 | --- radio strain, cobalt blue, #21 |
| Item 22: | $330 | --- radio strain, Brilliant, clear, #22 |
| Item 23: | $660 | --- radio strain, yellow amber, #23 |
| Item 24: | $495 | --- radio strain, milkglass, #24 |
| Item 25: | $633 | --- radio strain, yellow olive amber, #25 |
| Item 26: | $1,870 | CD 134 American, bright yellow olive green, #26 |
| Item 27: | $440 | CD 132 Patent 1871, light fizzy purple, #27 |
| Item 28: | Not sold | CD 143 Can Pac (slug), aqua w/milky olive swirl, #28 |
| Item 29: | $248 | CD 162 Brookfield, silver/purple two-tone, #29 |
| Item 30: | $110 | CD 133 Patent 1871, aqua w/bubbles, #30 |
| Item 31: | $468 | CD 164 McLaughlin, swirled citrine, #31 |
| Item 32: | $209 | CD 133 Tel Fed Mex, emerald green, #32 |
| Item 33: | $198 | CD 143 nn (Withycomb), purple, #33 |
| Item 34: | $165 | CD 133 Tel Fed Mex, teal green w/milk, #34 |
| Item 35: | Not sold | CD 164 McLaughlin, olive green w/amber, #35 |
| Item 36: | $908 | CD 162 SS, bright apple green, #36 |
| Item 37: | $248 | CD 134 California, blue aqua, #37 |
| Item 38: | $1,705 | CD 162 HG Co, milky jade peacock blue, #38 |
| Item 39: | $880 | CD 728.7 Oakman, aqua, #39 |
| Item 40: | $220 | CD 164 Hemingray, yellow olive green, #40 |
| Item 41: | $523 | CD 162 Hemingray 19, yellow amber, #41 |
| Item 42: | $578 | CD 162 NEGM, sapphire blue, #42 |
| Item 43: | $605 | CD 162 HG Co, light purple/lilac, #43 |
| Item 44: | $468 | CD 162 NEGM, deep yellow olive, #44 |
| Item 45: | $468 | CD 162 Lynchburg, sage green w/fire brick, #45 |
| Item 46: | $248 | CD 162 Hemingray No 19, olive green, #46 |
| Item 47: | $220 | CD 162 McLaughlin (com), multi color swirled, #47 |
| Item 48: | $578 | CD 162 HG Co, glowing peacock blue, #48 |
| Item 49: | $413 | CD 162 McLaughlin (com), multi color swirled, #49 |
| Item 50: | $468 | CD 162 HG Co, purple, #50 |
| Item 51: | $440 | CD 126 W. Brookfield, yellow green chartreuse, #51 |
| Item 52: | $468 | CD 126 nn, blue aqua, #52 |
| Item 53: | $1,100 | CD 151 HG Co, depression glass green, #53 |
| Item 54: | $440 | CD 144.5 Pat'd 1890, aqua, #54 |
| Item 55: | $523 | CD 126 W. Brookfield, yellow olive green, #55 |
| Item 56: | $110 | CD 145 NEGM, sapphire blue, #56 |
| Item 57: | $198 | CD 145 Brookfield, yellow green, #57 |
| Item 58: | Not sold | CD 123 EC&M, aqua with milky olive swirls, #58 |
| Item 59: | $688 | CD 145 HG Co, golden amber, #59 |
| Item 60: | Not sold | CD 145 NEGM, aqua w/amber swirls, #60 |
| Item 61: | $121 | CD 145 California, sage w/olive amber swirls, #61 |
| Item 62: | $187 | CD 134 nn, aqua w/milky impurities, #62 |
| Item 63: | $550 | CD 145 W Brookfield (crown), purple, #63 |
| Item 64: | $578 | CD 132.4 Patent 1871, blue aqua, #64 |
| Item 65: | $303 | CD 145 Brookfield, olive amber, #65 |
| Item 66: | Not sold | CD 145 HG Co, pea soup green, #66 |
| Item 67: | $330 | CD 723 nn (dot-dash) blue aqua, #67 |
| Item 68: | $440 | CD 740 Foster Bros, dark olive amber, #68 |
| Item 69: | $3,960 | CD 60 nn, aqua, #69 |
| Item 70: | $715 | CD 145 NEGM, yellow olive amber, #70 |
| Item 71: | $743 | CD 701.6 nn, dark jade green blackglass, #71 |
| Item 72: | $770 | CD 145 American, bright yellow green, #72 |
| Item 73: | $468 | --- 1970 New Castle commemorative, straw, #73 |
| Item 74: | $385 | CD 145 nn (vert bar), yellow green w/amber, #74 |
| Item 75: | $413 | CD 701.6 nn, dark green w/barnacles, #75 |
| Item 76: | $198 | CD 178 Santa Ana, smoky purple, #76 |
| Item 77: | $550 | CD 317 Chambers, blue aqua, #77 |
| Item 78: | $209 | --- Mt Washington ramshorn in wood block, #78 |
| Item 79: | $495 | CD 36 ESB w/porcelain stand & lead cover, #79 |
| Item 80: | $385 | CD 263 Columbia, aqua w/amber swirls, #80 |
| Item 81: | $275 | CD 139.9 McLaughlin USLD, green aqua, #81 |
| Item 82: | $578 | CD 306 Lynchburg, blue aqua, #82 |
| Item 83: | $3,960 | CD 55 Ware battery insulator, honey orange, #83 |
| Item 84: | $935 | CD 155 Kerr, cobalt splotch, #84 |
| Item 85: | $1,650 | CD 155 RYT, yellow, #85 |
| Item 86: | $715 | CD 154 Dominion, cornflower blue, #86 |
| Item 87: | $110 | CD 154 nn, lt ginger ale w/rock, #87 |
| Item 88: | $1,210 | CD 154 Cristalerias, white milkglass, #88 |
| Item 89: | $358 | CD 252 McLaughlin, emerald green, #89 |
| Item 90: | $880 | CD 260 California, peach/purple/blue tri-tone, #90 |
| Item 91: | $770 | CD 200 California, purple, #91 |
| Item 92: | $413 | CD 260 California, aqua (pinch ear), #92 |
| Item 93: | $99 | CD 252 McLaughlin, delft blue, #93 |
| Item 94: | $110 | --- Otis, single point, clear, #94 |
| Item 95: | $578 | --- Otis, lantern style, clear, #95 |
| Item 96: | $198 | --- Otis, dual point, clear, #96 |
| Item 97: | $3,025 | --- Brookfield beehive salesman sample, #97 |
| Item 98: | $275 | --- Benedict, #98 |
| Item 99: | $330 | CD 1038 Cutter, blue aqua (coffin base), #99 |
Auction technology and web site hosting provided by Bill Meier.
Design Copyright © 1998-2012 Bill Meier. All Rights Reserved.